
「コイルスプリング選択画面」で選択したコイルスプリングの圧力計算をする画面です。
画面上部の「計算結果表示部」と、画面下部の「数値入力部」の2つで構成されています。
「全ての数値を入力して計算」を選択した場合、計算に必要な全ての項目に数値を入力して、ストリッパーやパッドのストリッピング力や加工圧力を計算します。
「スプリング圧力のみを計算」を選択した場合、ストローク量に応じたスプリングの圧力のみの計算となります。リフターなどの荷重計算や、上曲げ加工などがある場合にストリッパーやパッドの初圧で成形が必要な場合の計算に使用します。
選択した方法によって、後述の「3.数値を入力」で入力する項目が変化します。
スプリングの使用回数(≒スプリングの許容タワミ量)を選択します。
「コイルスプリング選択画面」で選択したスプリングの使用回数に準拠するため、スプリングによっては選択できない「使用回数」があります。
ミスミのコイルスプリングには「100万回、50万回、30万回」の3つの使用回数が目安として設定されており、使用回数ごとに「許容タワミ量」も決まっています。
スプリングによっては100万回のみ設定されているものも存在します。
「数値入力部」に圧力計算に必要な数値を入力します。
項目を入力していくと随時計算が行われ「計算結果表示部」に表示されます。
「入力値をクリア」ボタンをタップすると、全ての値がクリアされ、最初の状態に戻ります。
「コイルスプリング選択画面」に移動してスプリングを変更することも可能です。
| 各項目の詳細 | |
|---|---|
| 板厚(mm) | 加工する材料の厚みを入力します。 単位は「mm」です。 |
| 加工長さ(mm) | 加工(抜き、ピアス、カット、トリム、せん断、曲げetc...)を行う部分の長さの合計を入力します。 単位は「mm」です。 |
| せん断係数 | 加工する材料のせん断抵抗値(kgf/mm2)を入力します。 このアプリでは「35」をデフォルトにしています。この値は「設定」画面でデフォルト値を変更することが可能です。 せん断抵抗値が不明な場合は「加工材の引っ張り強さの80%」として代用することもあるようですが、金型の製作仕様に合わせて設定してください。 (材料がSPC系の材質であれば、一般的には28~30程度とされるようです。) |
| 圧力(kg) | この欄には計算結果が自動で表示されるため数値を入力する必要はありません。 入力した「板厚」と「加工長さ」と「せん断係数」を掛けた結果であり、必要な加工圧力です。 |
| ストリッピング | この欄には計算結果が自動で表示されるため数値を入力する必要はありません。 上記の「圧力」に対して必要なストリッピング力です。↓後述の「%」で加工圧力に対する割合を入力します。 |
| % | 加工圧力に対するストリッピング力(かす取り力)の割合をパーセンテージで入力します。 一般的には加工圧力の3~5%とされています。 |
| 初圧(mm) | 金型に取付ける時の初期タワミ量を入力します。 単位は「mm」です。この初期タワミ量によって初圧が発生します。 |
| ストローク(mm) | パッドやストリッパー、リフター等のストローク量を入力します。 単位は「mm」です。 |
| 使用本数 | 使用するスプリングの数量を入力します。 単位は「本」です。 |
| カミアイ | この欄は「計算方法選択」で「全ての数値を入力」を選択した場合のみ入力可能です。 上刃と下刃の噛合う量を入力します。単位は「mm」です。 この項目を入力することで加工開始時(加工刃が加工材に当たる瞬間)のスプリングの荷重が計算されます。 下図「下死点時 切刃 断面図」を参考にしてください。 |
| 下死点手前 | この欄は「計算方法選択」で「スプリングの圧力だけを計算」を選択した場合のみ入力可能です。 下死点の何mm手前で加工刃が加工を始めるか(加工刃が加工材に当たるか)を入力します。 単位は「mm」です。 この項目を入力することで加工開始時(加工刃が加工材に当たる瞬間)のスプリングの荷重が計算されます。 下図「下死点時 切刃 断面図」を参考にしてください。 |
| 許容タワミ量 (mm) |
選択中の「コイルスプリングの使用回数」で許容されているタワミ量が表示されます。 初圧(初期タワミ量)やストローク量を入力すると、ここに表示されている数値から差し引かれ、使用可能なストローク量の目安になります。 |
入力値に誤りがある場合は警告メッセージが表示されます。
入力された数値を基に計算された結果が「計算結果表示部」に表示されます。
| 各項目の詳細 | |
|---|---|
| 加工圧力 | 材料を加工するために必要な荷重です。 |
| 必要ストリッピング力 | ピアス(抜き)加工やカット加工・曲げ加工でパンチに食いついた材料を払い落すために必要な荷重です。(ストリッパまたはパッドに求められる荷重です。) |
| SP本数 | スプリングの使用本数が表示されます。 |
| タワミ | タワミ量の合計(金型に取り付ける際の初期タワミ量+ストローク量)が表示されます。 |
| 圧縮長 | 下死点まで圧縮された時のスプリングの長さが表示されます。 |
| SP初圧※ | 金型に取付けた時点(初期タワミによる初圧が発生した状態)のスプリング圧力が表示されます。 |
| SP加工開始※ | 「カミアイ」に0より大きな値を入力した際に、加工開始時のスプリング圧力が計算され表示されます。 加工刃(切刃や曲げ刃等)が加工する材料に当たる瞬間の荷重です。 ピアス(抜き)加工やカット加工・曲げ加工では大抵の場合、この瞬間の荷重がストリッピング力を超えている必要があります。(でないと材料を払い落せなくなります。) |
| SP終圧※ | 下死点に達した時のスプリング圧力が表示されます。 |
| 規格番号 | 「コイルスプリング選択」画面で選択されたミスミの型式が表示されます。 |
| タワミ/mm | 初圧(取り付け時)、加工開始時、終圧(下死点時)のスプリングのタワミ量が表示されます。 ・初圧:金型に取り付けた時点のタワミ量 ・加工開:加工刃が加工を始める時点のタワミ量 ・終圧:金型が下死点に達した時のタワミ量 |
| それぞれの項目について下記3つが表示されます | |
|---|---|
| 1本/kgf | スプリング1本あたりの圧力が表示されます。 |
| 合計/kgf | スプリング1本あたりの圧力に使用本数をかけた合計圧力が表示されます。単位は[kgf]です。 |
| 合計/N | スプリング1本あたりの圧力に使用本数をかけた合計圧力が表示されます。単位は[N]です。 |
必要な項目を全て入力した後、計算結果の一覧表示とスプリング線図の作成を行います。
画面右下の「計算結果を表示」ボタンをタップします。
計算結果が一覧で表示されます。
「スプリング線図名」欄にスプリング線図のタイトル(※)を入力します。(空白でも構いません)
上記の「スプリング線図名」欄にスプリング線図のタイトルを入力すると、下図赤枠の部分に表示されます。
空白にした場合は"****"が表示されます。